Тестер GM328A – это популярный тестер для измерения параметров компонентов среди радиолюбителей. Характеристики элементов выводятся на графический жидкокристаллический дисплей. Позволяет измерить параметры следующих электронных компонентов: резисторов, конденсаторов, тиристоров, симторов, светодиодов, диодных складок и транзисторов.
GM328A определяет следующие параметры:
- Сопротивление элемента
- Емкость конденсатора
- Индуктивность
- Частоту
- Параметры транзисторов (тип (NPN или PNP), коэффициент передачи тока базы, напряжение насыщения, затворная емкость, напряжение открывания полевого транзизора и цоколирование
- Характеристики диодов (падание напряжения на диоде, паразитная емкость диода, цоколовка)
- Мегатестер GM328A спроектирован на основе микроконтроллера ATmega 328 компании ATMEL. Микроконтроллер ATmega 328 представляет собой 8-разрядный контроллер с низким энергопотреблением и 32 КБ FLASH памяти.
Чтобы открыть меню устройства, нажмите и удерживайте энкодер.
Меню мегатестера GM328A состоит из:
Выключение | плата переходит в режим ожидания |
Транзистор Тест | определяет параметры подключенного транзистора |
Частотомер | измеряет частоту в диапазоне от 1 Гц до 2 МГц |
f — Генератор | позволяет устройству генерировать частоту до 2 МГц |
10-bit PWM | формирует 10-битный сигнал ШИМ |
C+ESRTP1:3 | позволяет непрерывно измерять емкость конденсаторов в диапазоне от 2 до 50 uF |
Измерение индуктивности и сопротивления | измеряет индуктивность или давление компонента. Диапазон измерения индуктивности составляет 0,01-20000 мГн. |
Измерение емкости конденсатора | измеряет емкость конденсатора в диапазоне от 90 nF |
DS18B20 | позволяет подключить датчик температуры DS18B20. Диапазон измерения DS18B20 составляет от -55 до +85 °C. |
IR_Decoder | отвечает за декодирование инфракрасных сигналов |
IR_Encoder | используется для кодирования инфракрасных сигналов |
DHT11 | позволяет проверить работоспособность датчика влажности и температуры DHT11. После подключения к устройству датчик показывает влажность и температуру окружающей среды |
Режим самотеста | самодиагностика, используемая для калибровки устройства |
Вольтметр | предназначен для измерения напряжения |
Передний цвет | изменяет шрифт текста |
Задний цвет | изменяет контрастность фона дисплея |
Информация о ТТ | отображает информацию о возможностях мегатестера GM328A |
Комплектация: тестер GM328A – 1 шт.