Основные характеристики | |
Режимы | Асинхронный, «точка-точка», «точка-многоточка», 2-проводной (полудуплекс), 4-проводной (полный дуплекс) |
Скорость передачи | От 300 до 115200, автоматическое определение скорости передачи сигналов |
Расстояние передачи | RS485 1,2 км (все тарифы), USB: 5 метров |
Сигнализация Диагностика | Светодиоды POWER, TX и RX |
Температура окружающей среды | -40 ~ 55°С |
Влажность окружающей среды | 5 ~ 85% относительной влажности |
Yandex Курьер